Как и горизонтальные модели, вертикальные парогенераторы АLBA имеют высокий к.п.д. и обеспечивают экономичный качественный пар для нужд потребителей.
Описание
Наряду с горизонтальными парогенераторами Компания АLBA предлагает широкую линейку парогенераторов вертикальной конструкции. Сравнительно меньшие габаритные размеры вертикального парогенератора позволяют заказчику подобрать оптимальную модель парового агрегата исходя из имеющихся производственных площадей и технологической необходимости конкретного предприятия.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АLBA
- безопасен, отсутствует опасность взрыва
- компактен
- простота в эксплуатации и обслуживании
- экономичный расход топлива и подачи пара
- высокий КПД эксплуатации (до 92-94%)
- быстрота получения готового пара
- качественный пар
- автономная работа без присутствия оператора
- экологичность
- мобильность
- модульная поставка парогенератора
- «каскадное» соединение парогенераторов
Эксплуатационные характеристики D04
Габаритные чертежи
ПАРОГЕНЕРАТОР | D04-150 | D04-350 | D04-500 | D04-750 | D04-1000 | D04-1500 | D04-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 150 кг/ч | 350 кг/ч | 500 кг/ч | 750 кг/ч | 1000 кг/ч | 1500 кг/ч | 2000 кг/ч |
МАКС.ДАВЛЕНИЕ ПАРА | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
ТЕПЛЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | 105квт | 245квт | 350квт | 524квт | 700квт | 1048квт | 1397квт |
ОБЪЕМ ВОДЫ | 13 лт | 38 лт | 38 лт | 59 лт | 87 лт | 334 лт | 334 лт |
ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА | 4,5м² | 7,7м² | 7,7м² | 11м² | 14,5м² | 26м² | 26м² |
РАСХОД ГАЗА | 10,9м³/ч | 25,4м³/ч | 36,2м³/ч | 54,4м³/ч | 72,5м³/ч | 108,7м³/ч | 144,9м³/ч |
РАСХОД СЖИЖЕННОГО ГАЗА | 8,2кг/ч | 19,0кг/ч | 27,2кг/ч | 40,8кг/ч | 54,4кг/ч | 81,5кг/ч | 108,7кг/ч |
РАСХОД ДИЗТОПЛИВА | 8,8 л/ч | 20,5 л/ч | 29,3 л/ч | 44,0 л/ч | 58,6 л/ч | 87,9 л/ч | 117,2 л/ч |
НАПРЯЖЕНИЕ | 400В 50гц | 400В 50гц | 400В 50гц | 400В 50гц | 400В 50гц | 400В 50гц | 400В 50гц |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,67 квт | 2,42 квт | 2,42 квт | 3,37 квт | 4,07 квт | 6,57 квт | 6,57 квт |
УРОВЕНЬ ШУМА | 70дб | 70дб | 70дб | 72дб | 75дб | 77дб | 78,5дб |
ПОДВОД ГАЗ Ø | 1″ | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ½» | 2″ | 2″ | 2″ |
ПОДВОД СЖИЖЕНЫЙ ГАЗ Ø | 1» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 2″ | 2″ | 2″ |
ПОДВОД ДИЗТОПЛИВО Ø | ½» | ½» | ½» | ½» | ¾» | 1″ | 1″ |
ВЫХОД ПАРА Ø | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
ПОДВОД ВОДЫ Ø | 2XG1/2′ | 2XG1/2′ | 2XG1/2′ | 2XG3/4′ | 2XG3/4′ | 2XG1 | 2XG1 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН Ø | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА Ø | ½» | ½» | ½» | ½» | ½» | ½» | ½» |
Модель | D04-150 | D04-350 | D04-500 | D04-750 | D04-1000 | D04-1500 | D04-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | 150 кг/ч | 350 кг/ч | 500 кг/ч | 750 кг/ч | 1000 кг/ч | 1500 кг/ч | 2000 кг/ч |
Высота выхода пара (A) | 1275мм | 1600мм | 1600мм | 1800мм | 2050мм | 2455мм | 2455мм |
Общая высота (B) | 1490мм | 1750мм | 1750мм | 1950мм | 2050мм | 2675мм | 2675мм |
Диаметр корпуса (C) | 575мм | 710мм | 710мм | 810мм | 860мм | 1100мм | 1100мм |
Ширина (D) | 1200мм | 1400мм | 1400мм | 1500мм | 1650мм | 1780мм | 1780мм |
Длина (E) | 1450мм | 1660мм | 1660мм | 1700мм | 1700мм | 2130мм | 2130мм |
Высота входа топлива (F) | 1290мм | 1550мм | 1550мм | 1640мм | 1990мм | 2275мм | 2275мм |
Диаметр дымовой трубы (G) | 190мм | 230мм | 230мм | 310мм | 310мм | 450мм | 450мм |
Уровень дымовой трубы (H) | 1135мм | 1400мм | 1400мм | 1560мм | 1820мм | 2050мм | 2050мм |
Сферы применения
- пищевая промышленность;
- нефте-химическая промышленность;
- производство гофрокартона и целлюлозно-бумажная промышленность;
- швейная и текстильная промышленность;
- разогрев вязких нефтепродуктов и химикатов при сливе и перекачке;
- строительные работы, производство стройматериалов;
- фармацевтическая и парфюмерно-косметическая промышленность;
- отопление промышленных и бытовых объектов;
- переработка сельхозпродукции и производство комбикормов;
- банно-прачечные комплексы гостиниц, больниц, химчистки
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить